سامسونغ I9100 Galaxy S II
موبايل سامسونج جالكسى s2 اس تو

الشكل |
| الحجم | 66.1 × 125.3 × 8.49 ملم صغير |
| الوزن | 116 غ متوسط |
| الشكل | تقليدي |
| مزايا الشكل | Gorilla Glass . استجابة لمسية . سطح مقاوم للبقع |
| التحكم |
| شاشة لمس | سعوية |
| اتصال صوتي | اتصال صوتي غير مبرمج |
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . أداة تحكم باللمس |
|
| العرض |
| قياس الشاشة | 4.3 (2.2 × 3.7) إنش كبيرة |
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
| تقنية العرض | Super AM-OLED Plus |
| دقة العرض | 480 × 800 عالية |
| كثافة الشاشة | 217 PPI عالية |
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن . جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد |
|
| الاتصالات |
| الجيل | 3.5 |
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 . HSDPA . HSUPA . UMTS . UMTS 1900 . UMTS 2100 . UMTS 850 . UMTS 900 |
| اتصال فيديو | |
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| مزايا التجوال | تجوال عالمي . وضعية الطيران |
|
| الأجهزة الذكية |
| اسم نظام التشغيل | Google Android |
| إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
| واجهة التفاعل | TouchWiz 4 |
| سرعة المعالج | 1.2 غيغا هرتز عالية جداً |
| الشريحة | S5PV310 Exynos 4210 |
| ذاكرة الرام | 1 غيغا بايت كبيرة |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 32 غيغا بايت كبيرة جداً
الخيارات المتوفرة: 16GB ، 32GB |
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC |
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
|
| الكاميرا |
| دقة الكاميرا | 8 ميغا بيكسل : 3264 × 2448 عالية جداً |
| فلاش | ديود ضوئي |
| دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميغا بيكسل عالية جداً |
| تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً |
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . ربط الصور بالمواقع . التركيز باللمس . تحديد الوجه . تمييز الابتسامة . تثبيت الصورة . محرر فيديو . تصوير بانورامي . مؤقت زمني . صور وجه مجمّلة . التركيز المتواصل . تمييز رفة العين |
|
| الوسائط المتعددة |
| مشغل الموسيقا | Android media player |
| لواحق الوسائط المدعومة | AAC . AAC+ . AC3 . AMR-NB . AMR-WB . AVI . DivX . eAAC+ . FLAC . H.263 . H.264 . IMY . MIDI . MKV . MP3 . MP4 . OGG . WAV . WMA . WMV . XMF . XviD |
| تسجيل صوتي | |
| مستوى الموسيقى | 66.6 ديسبل دون الوسط |
| مستوى الصوت | 70 ديسبل متوسط |
| مستوى الرنين | 75.7 ديسبل عال |
| راديو موجة قصيرة | |
| مزايا الوسائط المتعددة | DNSe |
|
| التوصيل |
| بلوتوث | 3 |
| أنماط عمل البلوتوث | HSP |
| واي فاي | Wi-Fi n |
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
| مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . اتصال واي فاي مباشر . الاتصال قريب المدى . عرض تلفازي . موجه واي فاي . استضافة يو إس بي . دعم الوصلة عالية الدقة |
|
| الإنترنت |
| تصفح كامل للإنترنت | |
| متصفح الإنترنت | Android Browser |
| مخزن التطبيقات | Google Android Market |
| الخدمات المدمجة | Samung Social Hub |
| تقنيات التراسل | Threaded SMS . MMS . Instant messaging . RSS Feeds . IMAP . POP3 . SMTP . Microsoft Exchange |
|
| منوع |
| زمن الاستعداد | 710 ساعة طويل جداً |
| زمن التحدث | 1100 دقيقة طويل جداً |
| زمن الاستعداد في الجيل الثالث | 610 ساعة طويل جداً |
| زمن التحدث في الجيل الثالث | 520 دقيقة طويل جداً |
| مزايا جديدة | بوصلة . تبديل فوري لشريحة الخط . تخميد الضجيج |
| امتصاص الإشعاع في الرأس | 0.16 واط / الكيلوغرام |
| امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.96 واط / الكيلوغرام |
|
|
| التعريف |
| الشركة المصنعة | Samsung |
| العائلة | Cortex A9 Series |
| المعمارية | ARMv7 |
| عام الإصدار | 2011 |
| |
| المعالج الأساسي |
| اسم المعالج | ARM Cortex A9 |
| سرعة المعالج الرئيسي | 1000 ~ 1400 ميغا هيرتز |
| نوى المعالج الرئيسي | 2 |
| السرعة المكافئة | 1600 ~ 2240 ميغا هيرتز |
| التقنية | 45 نانو متر |
| مزايا المعالج الرئيسية | NEON |
| |
| معالج الرسوميات |
| اسم معالج الرسوميات | ARM Mali 400 |
| سرعة رسم النقاط | 1000 مليون نقطة / ثا |
| سرعة رسم المثلثات | 78 مليون مثلث / ثا |
| سرعة معالج الرسوميات | 240 ميغا هيرتز |
| نوى معالج الرسوميات | 1 |
| دقة تشغيل الفيديو | 1920 × 1080 |
| أعلى دقة عرض | 1024 × 600 |
| مزايا معالج الرسوميات | - |
| |
| ذاكرة الكاش والرام |
| طبقة الكاش الأولى | 64 كيلو بايت |
| طبقة الكاش الثانية | 1024 كيلو بايت |
| نوع الرام | DDR3 |
| أقنية الذاكرة | 2 |
| سرعة الرام | 800 ميغا هيرتز |
|
| التحكم في النظام |
| القص والنسخ واللصق | |
| تحكم باللمس المتعدد | |
| استجابة لمسية | |
| تعدد المهام | |
| |
| شاشة البداية |
| شريط البحث | |
| شاشات بداية متعددة | |
| الودجات | |
| |
| المزامنة مع الحاسب |
| برنامج المزامنة | (proprietary*) |
| جهات الاتصال والتقويم | |
| المهام | - |
| الوسائط | - |
| المفضلة | - |
| البريد | - |
| الرسائل القصيرة | - |
| النسخ الاحتياطي | - |
| |
| المتصفح المدمج |
| نوافذ متعددة | |
| الكوكيز والجافا سكريبت | |
| عرض فلاش | |
| الإيماءات | |
| بحث في الصفحة | |
| الاستكمال الآلي | |
| HTML 5 | |
|
| البريد |
| دفع البريد | |
| رسائل HTML | |
| المرفقات | |
| إكمال المستقبلين | |
| عرض حواري | |
| اكستشنج سيرفر | |
| اكتشاف الاكستشنج سيرفر آلياً | |
| صندوق بريد موحد | |
| |
| التطبيقات |
| لواحق التطبيقات | apk, dex |
| أوفيس موبايل | |
| اصدار فلاش لايت | |
| اصدار مشغل فلاش | 10.1 |
| تحديث النظام لاسلكياً | |
| استجرار الإنترنت | |
| |
| نظام الملاحة الافتراضي |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| إرشاد صوتي | |
| خرائط ثلاثية البعد | |
| حالة الطرقات | |
| تخصيص الخرائط | |
| حساب زمن الرحلة | |
| نقاط المعالم | |
| العمل دون اتصال | |
| صور طرقية | |
| |
المصدر : جوالات |
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف